CONCEJO | ANTIOQUIA | ALEJANDRIA | ARLEY FERNANDO SANCHEZ OROZCO | 397 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | CAREPA | JUAN CAMILO HIGUITA TUBERQUIA | 526 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | CAUCASIA | RICHAR BENJAMIN LOPEZ SARMIENTO | 566 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | GIRALDO | VICTOR HUGO RUEDA RUEDA | 326 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | ITUANGO | JESUS IVAN GRACIANO GEORGE | 137 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | JARDIN | LUIS HORACIO MESA PALACIO | 171 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | PUERTO NARE-LA MAGDALENA | GUSTAVO VILLEGAS MORALES | 151 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | LA UNION | ANTONIO JOSE GUZMAN OTALVARO | 309 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | PEQUE | ADALBERTO VALLE DAVID | 384 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | RIONEGRO | SIMON DAVID GARCIA DIAZ | 978 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | TURBO | YERLIN ARGUELLE GALVIS | 567 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | YOLOMBO | MARIA MAGOLA ISAZA PULGARIN | 102 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | MONTEBELLO | VIVIANA MARCELA MESA LOPEZ | 1.192 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | TARSO | SANDRA PATRICIA ZAPATA ORTIZ | 157 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | ANORI | VALERIA GIL MARIN | 197 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | DABEIBA | DEISY JOHANA LEZCANO AGUDELO | 162 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | MONTEBELLO | PAOLA ANDREA MEJIA LOPEZ | 130 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | CALDAS | JAMES ANDRES ARANGO VALENCIA | 396 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | FREDONIA | JUAN GABRIEL DIEZ DIEZ | 241 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | GUARNE | DANIEL YEPES RUIZ | 421 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | SAN LUIS | FRANKLIN ALBERTO HINCAPIE HOYOS | 170 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | GUATAPE | EDWIN GUARIN GARCIA | 334 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | ANORI | GUSTAVO ADOLFO HURTADO MACHADO | 182 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | CARLOS ROBERTO LONDOÑO PARRA | 147 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | JARDIN | JUAN CARLOS RENDON BETANCUR | 2.468 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | NARIÑO | WILLIAM SALAZAR BUITRAGO | 78 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | RETIRO | GILBERTO ANTONIO ARBELAEZ ARIAS | 348 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | BETANIA | RUBEN DARIO GOMEZ CORREA | 109 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | GUATAPE | JULIAN ANDRES HERNANDEZ | 376 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | MONTEBELLO | CARLOS MARIO GIRALDO SALAZAR | 122 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | VENECIA | SEBASTIAN ARANGO LOPEZ | 218 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | COPACABANA | EDWIN ALEXANDER GOMEZ | 590 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | GUATAPE | JUAN FERNANDO JIMENEZ VARGAS | 286 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | ALEJANDRIA | DUBAN ESTEBAN MARQUEZ LOPEZ | 1.011 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | CAUCASIA | LAUREANO ANTONIO ORTEGA NAVARRO | 506 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | JARDIN | RUBEN DARIO FRANCO URIBE | 140 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | BETANIA | JORGE HUMBERTO SOTO BERRIO | 227 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | FREDONIA | CARLOS ALBERTO SANCHEZ DIOSSA | 160 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | NECOCLI | WILSON MENDOZA HURTADO | 290 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | REMEDIOS | DIEGO ARMANDO BEDOYA GOMEZ | 176 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | RETIRO | JORGE HUMBERTO BLANDON FLOREZ | 356 | AVALADO |
CONCEJO | ARAUCA | TAME | DANNY URIEL SANCHEZ MAZUERA | 273 | AVALADO |
CONCEJO | ARAUCA | TAME | WILLIAM CARDENAS GUTIERREZ | 4.429 | AVALADO |
CONCEJO | ATLANTICO | SABANALARGA | CRISTIAN CAMILO RUIZ ROJANO | 1.769 | AVALADO |
CONCEJO | ATLANTICO | TUBARA | JONATHAN AUGUSTO MOLINARES BLANCO | 310 | AVALADO |
CONCEJO | ATLANTICO | PONEDERA | VALERIA PATRICIA CANO PORTA | 456 | AVALADO |
CONCEJO | ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | ALEXANDER RAFAEL EBRATH MARTINEZ | 323 | AVALADO |
CONCEJO | ATLANTICO | PONEDERA | ELIECER DAVID ARRIETA CERVANTES | 701 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | MAHATES | JOSE JOAQUIN ALTAHONA BOLIVAR | 425 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | CALET PEREZ ACOSTA | 545 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | PINILLOS | JUAN MANUEL RODRIGUEZ ASCENCIO | 439 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | SANTA CATALINA | LUIS ALBERTO GALERA VASQUEZ | 462 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | CORDOBA | CARMENZA JUDITH VILLAMIL MEZA | 522 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | MAGANGUE | IVON CARDENAS RAMOS | 1.420 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | SANTA CATALINA | KAREN MARYETH MONSALVE CIRO | 299 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | MAHATES | CARLOS ALBERTO ATENCIO RODRIGUEZ | 870 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | MOMPOS | WILLIAM HURTADO VIBANCO | 918 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | TURBACO | JOSE GILBERTO CARRASQUILLA PATERNINA | 999 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | TURBACO | MARLON TORRES PUELLO | 1.064 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | NOROSI | WILDER FONSECA URRUTIA | 897 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | REGIDOR | OMAR JAIR FLOREZ CARPIO | 117 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | SANTA CATALINA | JESUS PEREZ JARABA | 474 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | BARRANCO DE LOBA | WILMER ATENCIO SALCEDO | 252 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | PINILLOS | ROBER RODRIGUEZ ROJAS | 395 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | BARRANCO DE LOBA | JIMMY ARDILA BELEÑO | 268 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | MAHATES | RAFAEL ANTONIO ATENCIO RODRIGUEZ | 275 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | NOROSI | RUBER ANTONIO HERRERA CAMPUZANO | 88 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | SAN FERNANDO | JOSE LUIS NIETO CORTES | 123 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | TIQUISIO (PTO. RICO) | ABEL ALBERTO POLANCO LEMOS | 4.973 | AVALADO |
CONCEJO | BOLIVAR | TURBACO | EVERARDO ALFONSO TORRES CASTRO | 857 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | PAEZ | WALTER YECID MARTINEZ SUAREZ | 544 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | SIACHOQUE | MANUEL ALBERTO HERNANDEZ PACANCHIQUE | 141 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | SOTAQUIRA | OSCAR ARMANDO BENITEZ MATTA | 243 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | PAEZ | NANCY NAYIBE TEJEDOR RODRIGUEZ | 300 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | SOTAQUIRA | MAIRA ALEXANDRA GUTIERREZ LUIS | 223 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | SAN MIGUEL DE SEMA | MARIA CLAUDIA RODRIGUEZ REDONDO | 184 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | SOGAMOSO | LUZ FANY ZAMBRANO SORACA | 657 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | PAIPA | EDWARD GABRIEL TOBITO SANABRIA | 287 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | SOGAMOSO | HEINER YAIR CHAPARRO LOPEZ | 548 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | SOGAMOSO | GUSTAVO ADOLFO AVELLA ROMERO | 660 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | DUITAMA | JUAN FELIPE MEJIA ROMERO | 815 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | PAJARITO | INELDO RODRIGUEZ ZUBIETA | 95 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | SOTAQUIRA | HECTOR ALFONSO GARCIA GARCIA | 1.571 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | CALDAS | FREDY ALBEIRO ORTEGA DAZA | 149 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | SOCOTA | TITO ANDRES MENDIVELSO ORTIZ | 59 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | PAJARITO | ANGEL MARIA PEREZ JIMENEZ | 67 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | COMBITA | JOSE RODRIGO TOCARRUNCHO AGUILAR | 212 | AVALADO |
CONCEJO | BOYACA | TIBASOSA | SIMON ANTONIO BOLIVAR CHAPARRO | 138 | AVALADO |
CONCEJO | CALDAS | MANIZALES | JULIAN ANDRES PINEDA LOPEZ | 2.632 | AVALADO |
CONCEJO | CALDAS | CHINCHINA | JONATHAN MARIN HENAO | 695 | AVALADO |
CONCEJO | CALDAS | PENSILVANIA | OSCAR MAURICIO GOMEZ CARDONA | 278 | AVALADO |
CONCEJO | CALDAS | RIOSUCIO | JULIO ANGEL BETANCUR CRUZ | 261 | AVALADO |
CONCEJO | CALDAS | VILLAMARIA | ELQUIN CASTILLO ALVAREZ | 479 | AVALADO |
CONCEJO | CALDAS | MANIZALES | JUAN CAMILO MUÑOZ OSPINA | 1.979 | AVALADO |
CONCEJO | CALDAS | PENSILVANIA | DIOMEDES DIONICIO ACEVEDO GIRALDO | 284 | AVALADO |
CONCEJO | CALDAS | AGUADAS | JAIME ANDRES OSPINA VALENCIA | 180 | AVALADO |
CONCEJO | CALDAS | ARANZAZU | MARTIN ELIAS SALAZAR SALAZAR | 187 | AVALADO |
CONCEJO | CALDAS | MANZANARES | MARTIN ALONSO ARENAS ARENAS | 100 | AVALADO |
CONCEJO | CALDAS | PALESTINA | GUSTAVO ADOLFO RIOS GOMEZ | 135 | AVALADO |
CONCEJO | CALDAS | PENSILVANIA | ALVEIRO LOPEZ OSPINA | 536 | AVALADO |
CONCEJO | CAQUETA | CARTAGENA DEL CHAIRA | JESUS ALEXANDER OSPINA HERNANDEZ | 176 | AVALADO |
CONCEJO | CAQUETA | MORELIA | LUCENA CHICUE CAMPOS | 105 | AVALADO |
CONCEJO | CAQUETA | MORELIA | ALEXANDER SALAZAR CHINCHAJOA | 85 | AVALADO |
CONCEJO | CASANARE | YOPAL | KAREN TATIANA VARGAS UNIBIO | 965 | AVALADO |
CONCEJO | CASANARE | OROCUE | YEIMI YOLIMA ARENAS BEDOYA | 226 | AVALADO |
CONCEJO | CASANARE | PORE | MILDRED ZULIANA SANTOS MILLAN | 250 | AVALADO |
CONCEJO | CASANARE | MANI | LUIS FERNANDO CARDENAS CANO | 281 | AVALADO |
CONCEJO | CASANARE | SAN LUIS DE PALENQUE | IVAN YESID ARANGUREN BETANCOURT | 249 | AVALADO |
CONCEJO | CASANARE | SABANALARGA | WILVER PIÑEROS CARDENAS | 114 | AVALADO |
CONCEJO | CASANARE | TRINIDAD | JULIO CESAR OROPEZA PEREZ | 233 | AVALADO |
CONCEJO | CASANARE | TRINIDAD | JOSE JULIAN BETANCOURT BARRERA | 273 | AVALADO |
CONCEJO | CASANARE | TRINIDAD | JHON JABER LONDOÑO HERNANDEZ | 242 | AVALADO |
CONCEJO | CAUCA | PUERTO TEJADA | JOSE LUIS MONTILLA BUENDIA | 649 | AVALADO |
CONCEJO | CAUCA | CORINTO | JORGE LUIS GUTIERREZ ROJAS | 297 | AVALADO |
CONCEJO | CAUCA | PADILLA | DIEGO LUIS LOBOA CARABALI | 541 | AVALADO |
CONCEJO | CESAR | BOSCONIA | EURIPIDES AREVALO AREVALO | 567 | AVALADO |
CONCEJO | CESAR | BOSCONIA | GINA PATRICIA OROZCO BELEÑO | 567 | AVALADO |
CONCEJO | CESAR | CHIRIGUANA | JEAN CARLOS CAMPOS SOTO | 516 | AVALADO |
CONCEJO | CESAR | TAMALAMEQUE | ALVARO JOSE MACHUCA OLIVEROS | 214 | AVALADO |
CONCEJO | CESAR | EL COPEY | JEISON JOSE CONTRERAS JULIO | 257 | AVALADO |
CONCEJO | CHOCO | QUIBDO | YEISON CAMILO MENA MENA | 495 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | MONTERIA | JADER LUIS GARAY MESTRA | 3.602 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | CIENAGA DE ORO | JOSE FERNANDO MORALES HERNANDEZ | 1.466 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | MONTELIBANO | ROBERT JOSE SANCHEZ PEÑATES | 2.250 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | CERETE | LINA MARIA PETRO PATERNINA | 761 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | ZULLY PATRICIA RAVELES ARRIETA | 835 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | ALEXA LUCIA PEINADO MEJIA | 567 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | LILIANA CECILIA LOPEZ FLOREZ | 573 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | MONTELIBANO | WILLIAM ALFREDO CURA GOMEZ | 1.014 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | CIENAGA DE ORO | JHON JANY VERGARA ARRIETA | 859 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | CIENAGA DE ORO | LUIS FERNANDO BOHORQUEZ PETRO | 950 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | LORICA | JUAN CARLOS GARI BALOCO | 1.035 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | MONTERIA | NACOR DAVID DIAZ RUIZ | 3.507 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | SAN JOSE DE URE | FABIAN ENRIQUE ZUÑIGA CAMPO | 258 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | TUCHIN | AMADID SUAREZ MARTINEZ | 633 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | MONTERIA | JUAN VICENTE VARGAS BUELVAS | 3.780 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | CERETE | JUAN SEBASTIAN PEREIRA REGINO | 1.181 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | PLANETA RICA | DEYBYD RENE HOYOS DE LA OSSA | 571 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | NEVER SEGUNDO BARRETO VANEGAS | 545 | AVALADO |
CONCEJO | CORDOBA | SAN JOSE DE URE | KENER MANUEL LOPEZ LOZANO | 280 | AVALADO |
CONCEJO | CUNDINAMARCA | SOACHA | JAVIER EDUARDO LOPEZ | 414 | AVALADO |
CONCEJO | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | CARMENZA CABALLERO RINCON | 1.088 | AVALADO |
CONCEJO | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | JAIME ANDRES BAUTISTA PRADA | 354 | AVALADO |
CONCEJO | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | CESAR IVAN CORREDOR CORREDOR | 668 | AVALADO |
CONCEJO | CUNDINAMARCA | TOCANCIPA | ORLANDO AGUDO NEMOGA | 253 | AVALADO |
CONCEJO | CUNDINAMARCA | VILLETA | JULIAN CAMILO GONZALEZ MANRIQUE | 189 | AVALADO |
CONCEJO | CUNDINAMARCA | FACATATIVA | GUSTAVO ANDRES RIVERA SALGADO | 439 | AVALADO |
CONCEJO | CUNDINAMARCA | PASCA | NESTOR IVAN GUTIERREZ GARZON | 91 | AVALADO |
CONCEJO | CUNDINAMARCA | FUNZA | BRYAN ALEXIS AMAYA SANCHEZ | 8.416 | AVALADO |
CONCEJO | GUAINIA | INIRIDA | JAIR ALEXIS HENAO CAÑON | 359 | AVALADO |
CONCEJO | GUAVIARE | CALAMAR | DEVIS EDUARDO SANCHEZ LEON | 98 | AVALADO |
CONCEJO | GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | FREDY YESID HERRERA | 323 | AVALADO |
CONCEJO | HUILA | NEIVA | HECTOR JAVIER OSORIO BOTELLO | 18.556 | AVALADO |
CONCEJO | LA GUAJIRA | RIOHACHA | EDILFREDO QUINTERO MENDOZA | 897 | AVALADO |
CONCEJO | LA GUAJIRA | MAICAO | GERARDO ANTONIO GOMEZ JIMENEZ | 952 | AVALADO |
CONCEJO | MAGDALENA | EL PIÑON | RACID FERNANDO CABALLERO CABALLERO | 364 | AVALADO |
CONCEJO | MAGDALENA | PUEBLOVIEJO | OTONIEL BARRANCO GARCIA | 557 | AVALADO |
CONCEJO | MAGDALENA | SITIONUEVO | EVELIN ROMERO URANGO | 354 | AVALADO |
CONCEJO | MAGDALENA | PIVIJAY | CESAR AUGUSTO ANILLO SARMIENTO | 552 | AVALADO |
CONCEJO | MAGDALENA | PLATO | EVELIO DE JESUS ANDRADE OSPINO | 919 | AVALADO |
CONCEJO | MAGDALENA | PUEBLOVIEJO | ISAAC SMITH ARIZA SOLANO | 523 | AVALADO |
CONCEJO | MAGDALENA | PEDRAZA | OSCAR OSVALDO OSPINO FIGUEROA | 302 | AVALADO |
CONCEJO | MAGDALENA | PIVIJAY | ALVARO JOSE SANCHEZ ALVAREZ | 798 | AVALADO |
CONCEJO | MAGDALENA | SANTA ANA | EDUARDO DE JESUS FAJARDO GALVAN | 213 | AVALADO |
CONCEJO | MAGDALENA | PLATO | BLEIDER DE JESUS AVILA POLANCO | 686 | AVALADO |
CONCEJO | NARIÑO | EL TABLON | SAULO ANDRES GOMEZ ZAMBRANO | 4.835 | AVALADO |
CONCEJO | NARIÑO | EL TABLON | VICTOR HUGO MARTINEZ ORDOÑEZ | 432 | AVALADO |
CONCEJO | NARIÑO | EL TABLON | XIMENA DEL PILAR BENAVIDES URBANO | 640 | AVALADO |
CONCEJO | NARIÑO | EL TAMBO | EDGAR OLMEDO HIDALGO MENA | 556 | AVALADO |
CONCEJO | NARIÑO | PASTO | CARLOS ANDRES ACOSTA SANTACRUZ | 1.856 | AVALADO |
CONCEJO | NARIÑO | EL TABLON | MARCELO DAVID CIFUENTES RAMOS | 497 | AVALADO |
CONCEJO | NARIÑO | LA LLANADA | JAMES ARLEY ERAZO ZAMBRANO | 448 | AVALADO |
CONCEJO | NARIÑO | CONSACA | PABLO ISRRAEL SAPUYES | 202 | AVALADO |
CONCEJO | NORTE DE SAN | CHITAGA | OSCAR PEÑA CONDE | 201 | AVALADO |
CONCEJO | NORTE DE SAN | SILOS | VICTOR MAURICIO PABON VILLAMIZAR | 151 | AVALADO |
CONCEJO | NORTE DE SAN | VILLA DEL ROSARIO | LUZ KARINA YUNQUE JAIMES | 460 | AVALADO |
CONCEJO | NORTE DE SAN | PAMPLONA | LISBETH JOHANNA RODRIGUEZ RINCON | 265 | AVALADO |
CONCEJO | NORTE DE SAN | LABATECA | ABILIO PARADA COTE | 181 | AVALADO |
CONCEJO | NORTE DE SAN | EL CARMEN | JOHN JAIDER RINCON REYES | 167 | AVALADO |
CONCEJO | NORTE DE SAN | LABATECA | JOHANNY MORALES MALDONADO | 147 | AVALADO |
CONCEJO | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | JOSE WILMER CASANOVA JURADO | 380 | AVALADO |
CONCEJO | PUTUMAYO | VILLAGARZON | MARIA ALEJANDRA TORRES GARCIA | 396 | AVALADO |
CONCEJO | PUTUMAYO | VILLAGARZON | ANDREA LORENA DIAZ ERASO | 3.086 | AVALADO |
CONCEJO | PUTUMAYO | MOCOA | MANUEL RAMOS MUÑOZ | 348 | AVALADO |
CONCEJO | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) | JESUS ARBEY GUERRERO RUALES | 358 | AVALADO |
CONCEJO | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) | JESUS BENJAMIN GARCIA GUZMAN | 381 | AVALADO |
CONCEJO | PUTUMAYO | ORITO | CRISTIAN FABER JURADO BASTIDAS | 398 | AVALADO |
CONCEJO | PUTUMAYO | VILLAGARZON | JHONATTAN JAMES VARGAS CULMA | 287 | AVALADO |
CONCEJO | RISARALDA | BALBOA | ALVARO DE JESUS GIL VASQUEZ | 145 | AVALADO |
CONCEJO | RISARALDA | BALBOA | RUBIEL DE JESUS CASTAÑO QUINTERO | 188 | AVALADO |
CONCEJO | RISARALDA | BALBOA | CARLOS EMILIO MARQUEZ OSORIO | 139 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | ARATOCA | FREDY ALONSO AVELLANEDA BELTRAN | 257 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | GABRIEL ENRIQUE BOHORQUEZ GONZALEZ | 1.291 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | CERRITO | PEDRO PABLO AVELLANEDA BAUTISTA | 122 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | CURITI | JHON WILMER APARICIO FERNANDEZ | 352 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | CHARALA | LEONIDAS SOLANO PINZON | 252 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | ENCINO | JONAR BERNARDO DUEÑAS CEPEDA | 84 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | ENCISO | YEISON EDUARDO ORTIZ BLANCO | 334 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | GUAPOTA | LEONARDO MEJIA GARZON | 77 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | LANDAZURI | JHON JAIRO RENTERIA AGUILAR | 224 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | LOS SANTOS | ANGEL MARTIN AYALA PEÑA | 253 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | MATANZA | ISRAEL HIGUERA JAIMES | 159 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | PUERTO WILCHES | JAVIER MUÑOZ PEREZ | 754 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | RIONEGRO | BRAYAN STEVEN ROJAS MUÑOZ | 385 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | SAN GIL | MARIO ALBERTO RUEDA VASQUEZ | 825 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | SIMACOTA | ARMANDO GONZALEZ MURILLO | 197 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | SUAITA | HELVER JULIAN SUAREZ GOMEZ | 248 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | VALLE DE SAN JOSE | ROBINSON SARMIENTO GOMEZ | 188 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | MALAGA | MAYRA JAZMIN HERNANDEZ BARAJAS | 284 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | ENCISO | JERHYS DANIELA MANRIQUE LOPEZ | 307 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | ARATOCA | WENDY PATRICIA PARRA AZA | 250 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | LANDAZURI | ELIZABETH VARGAS CUBIDES | 308 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | TONA | MARIBEL RODRIGUEZ FLOREZ | 143 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | PIEDECUESTA | JOHN ALEXANDER VIVAS RAMOS | 1.439 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | SABANA DE TORRES | HUGO ARMANDO OVIEDO DIAZ | 541 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | PUERTO PARRA | RICARDO LOZANO FERNANDEZ | 217 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | LANDAZURI | JORGE ALBERTO BERMUDEZ PEÑA | 364 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | FLORIDABLANCA | DANIEL ACUÑA DAVID | 1.445 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SERGIO ANDRES BARRERA SEPULVEDA | 275 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | GALAN | CRISTIAN CAMILO DIAZ ENRIQUE | 75 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | CIMITARRA | JOSE ALBERTO VALENCIA URIBE | 270 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | EL CARMEN | GEOVANY VERA RINCON | 142 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | GAMBITA | JOSE SAMUEL FORERO SAENZ | 93 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | HATO | JHON FREDY CALA CALA | 115 | AVALADO |
CONCEJO | SANTANDER | MOGOTES | JOSE FERNANDO PRADA CACERES | 217 | AVALADO |
CONCEJO | SUCRE | BUENAVISTA | VICENTE CARLOS BEJARANO JIMENEZ | 264 | AVALADO |
CONCEJO | SUCRE | EL ROBLE | JOSE ALFREDO ABAD SIERRA | 438 | AVALADO |
CONCEJO | SUCRE | TOLUVIEJO | ELKIN JOSE VARGAS BLANQUICET | 441 | AVALADO |
CONCEJO | SUCRE | SAMPUES | DIANA MARIA ACUÑA ALVAREZ | 780 | AVALADO |
CONCEJO | SUCRE | SAN BENITO ABAD | ALICIA DE CARMEN RODRIGUEZ SALCEDO | 854 | AVALADO |
CONCEJO | SUCRE | BUENAVISTA | ESTEFANY ZABALETA SANTIZ | 295 | AVALADO |
CONCEJO | SUCRE | SAN BENITO ABAD | LICETH KARINE GONZALEZ CRUZ | 618 | AVALADO |
CONCEJO | SUCRE | SAN ONOFRE | DIONICIO BANQUEZ MARQUEZ | 575 | AVALADO |
CONCEJO | SUCRE | LOS PALMITOS | EMIRO FERNANDO MONTES PEÑA | 441 | AVALADO |
CONCEJO | SUCRE | CHALAN | JULIO CESAR PEREZ PORTO | 174 | AVALADO |
CONCEJO | SUCRE | LOS PALMITOS | ANDRES DAVID NARVAEZ ALQUERQUE | 5.806 | AVALADO |
CONCEJO | SUCRE | SAN JUAN DE BETULIA (BETULIA) | NARIÑO DAVID GIL HERNANDEZ | 2.434 | AVALADO |
CONCEJO | SUCRE | SINCELEJO | JADER ANTONIO CASTILLA CUELLO | 3.610 | AVALADO |
CONCEJO | SUCRE | SAN JUAN DE BETULIA (BETULIA) | EVER EDUARDO ORTEGA CAMARGO | 201 | AVALADO |
CONCEJO | TOLIMA | ICONONZO | ABEL FARFAN MARTINEZ | 206 | AVALADO |
CONCEJO | TOLIMA | MELGAR | CAMILO ANDRES SALAS BARRETO | 544 | AVALADO |
CONCEJO | TOLIMA | ICONONZO | YIMER VANEGAS FAJARDO | 156 | AVALADO |
CONCEJO | TOLIMA | CHAPARRAL | HENRY VASQUEZ | 432 | AVALADO |
CONCEJO | VALLE | CARTAGO | JIMMY HERNANDEZ TRUJILLO | 940 | AVALADO |
CONCEJO | VALLE | CARTAGO | JHON FREDY SERNA MARTINEZ | 656 | AVALADO |
CONCEJO | VALLE | FLORIDA | GUSTAVO ADOLFO QUINTERO HERNANDEZ | 681 | AVALADO |
CONCEJO | VALLE | FLORIDA | MARIO ALFREDO LOPEZ GIRALDO | 353 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | MACEO | ENRIQUE OCTAVIO SUAREZ RODRIGUEZ | 1.655 | AVALADO |
CONCEJO | ANTIOQUIA | RETIRO | ELKIN DARIO VILLADA HENAO | 5.185 | AVALADO |
CONCEJO | BOGOTA D.C. | BOGOTA. D.C. | JUAN JAVIER BAENA MERLANO | 49.214 | AVALADO |
CONCEJO | BOGOTA D.C. | BOGOTA. D.C. | CRISTINA CALDERON RESTREPO | 13.096 | AVALADO |
CONCEJO | BOGOTA D.C. | BOGOTA. D.C. | JESUS DAVID ARAQUE MEJIA | 16.164 | AVALADO |
